MANTAPBOS
Hasil Result Pasaran KENTUCKY EVENING

Situs Resmi : https://www.kylottery.com/apps/draw_games/pick4/index.html

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-03 Selasa 501 - KYE 7046 Detail
2 2024-12-02 Senin 500 - KYE 5822 Detail
3 2024-12-01 Minggu 499 - KYE 1668 Detail
4 2024-11-30 Sabtu 498 - KYE 3460 Detail
5 2024-11-29 Jumat 497 - KYE 2267 Detail
6 2024-11-28 Kamis 496 - KYE 5954 Detail
7 2024-11-27 Rabu 495 - KYE 1857 Detail
8 2024-11-26 Selasa 494 - KYE 6159 Detail
9 2024-11-25 Senin 493 - KYE 7038 Detail
10 2024-11-24 Minggu 492 - KYE 2451 Detail
11 2024-11-23 Sabtu 491 - KYE 9298 Detail
12 2024-11-22 Jumat 490 - KYE 6965 Detail
13 2024-11-21 Kamis 489 - KYE 4872 Detail
14 2024-11-20 Rabu 488 - KYE 1640 Detail
15 2024-11-19 Selasa 487 - KYE 8571 Detail
16 2024-11-18 Senin 486 - KYE 6598 Detail
17 2024-11-17 Minggu 485 - KYE 0453 Detail
18 2024-11-16 Sabtu 484 - KYE 2907 Detail
19 2024-11-15 Jumat 483 - KYE 2389 Detail
20 2024-11-14 Kamis 482 - KYE 1345 Detail
21 2024-11-13 Rabu 481 - KYE 7956 Detail
22 2024-11-12 Selasa 480 - KYE 0429 Detail
23 2024-11-11 Senin 479 - KYE 4744 Detail
24 2024-11-10 Minggu 478 - KYE 4658 Detail
25 2024-11-09 Sabtu 477 - KYE 5301 Detail
26 2024-11-08 Jumat 476 - KYE 3274 Detail
27 2024-11-07 Kamis 475 - KYE 8388 Detail
28 2024-11-06 Rabu 474 - KYE 3279 Detail
29 2024-11-05 Selasa 473 - KYE 8678 Detail
30 2024-11-04 Senin 472 - KYE 0007 Detail
31 2024-11-03 Minggu 471 - KYE 4231 Detail
32 2024-11-02 Sabtu 470 - KYE 1881 Detail
33 2024-11-01 Jumat 469 - KYE 4794 Detail
34 2024-10-31 Kamis 468 - KYE 3459 Detail
35 2024-10-30 Rabu 467 - KYE 2122 Detail
36 2024-10-29 Selasa 466 - KYE 8453 Detail
37 2024-10-28 Senin 465 - KYE 3246 Detail
38 2024-10-27 Minggu 464 - KYE 3956 Detail
39 2024-10-26 Sabtu 463 - KYE 7139 Detail
40 2024-10-25 Jumat 462 - KYE 8163 Detail
41 2024-10-24 Kamis 461 - KYE 2060 Detail
42 2024-10-23 Rabu 460 - KYE 4222 Detail
43 2024-10-22 Selasa 459 - KYE 3586 Detail
44 2024-10-21 Senin 458 - KYE 1771 Detail
45 2024-10-20 Minggu 457 - KYE 3147 Detail
46 2024-10-19 Sabtu 456 - KYE 6857 Detail
47 2024-10-18 Jumat 455 - KYE 6715 Detail
48 2024-10-17 Kamis 454 - KYE 8360 Detail
49 2024-10-16 Rabu 453 - KYE 2990 Detail
50 2024-10-15 Selasa 452 - KYE 3768 Detail
51 2024-10-14 Senin 451 - KYE 8591 Detail
52 2024-10-13 Minggu 450 - KYE 3490 Detail
53 2024-10-12 Sabtu 449 - KYE 6274 Detail
54 2024-10-11 Jumat 448 - KYE 6709 Detail
55 2024-10-10 Kamis 447 - KYE 6017 Detail
56 2024-10-09 Rabu 446 - KYE 5603 Detail
57 2024-10-08 Selasa 445 - KYE 1736 Detail
58 2024-10-07 Senin 444 - KYE 5166 Detail
59 2024-10-06 Minggu 443 - KYE 5811 Detail
60 2024-10-05 Sabtu 442 - KYE 5238 Detail
61 2024-10-04 Jumat 441 - KYE 7523 Detail
62 2024-10-03 Kamis 440 - KYE 6240 Detail
63 2024-10-02 Rabu 439 - KYE 4570 Detail
64 2024-10-01 Selasa 438 - KYE 8871 Detail
65 2024-09-30 Senin 437 - KYE 1323 Detail
66 2024-09-29 Minggu 436 - KYE 5605 Detail
67 2024-09-28 Sabtu 435 - KYE 3909 Detail
68 2024-09-27 Jumat 434 - KYE 6321 Detail
69 2024-09-26 Kamis 433 - KYE 2293 Detail
70 2024-09-25 Rabu 432 - KYE 9896 Detail
71 2024-09-24 Selasa 431 - KYE 5233 Detail
72 2024-09-23 Senin 430 - KYE 6093 Detail
73 2024-09-22 Minggu 429 - KYE 3561 Detail
74 2024-09-21 Sabtu 428 - KYE 0874 Detail
75 2024-09-20 Jumat 427 - KYE 2985 Detail
76 2024-09-19 Kamis 426 - KYE 0250 Detail
77 2024-09-18 Rabu 425 - KYE 7481 Detail
78 2024-09-17 Selasa 424 - KYE 4288 Detail
79 2024-09-16 Senin 423 - KYE 1836 Detail
80 2024-09-15 Minggu 422 - KYE 1802 Detail
81 2024-09-14 Sabtu 421 - KYE 8236 Detail
82 2024-09-13 Jumat 420 - KYE 1688 Detail
83 2024-09-12 Kamis 419 - KYE 3607 Detail
84 2024-09-11 Rabu 418 - KYE 4759 Detail
85 2024-09-10 Selasa 417 - KYE 3007 Detail
86 2024-09-09 Senin 416 - KYE 8587 Detail
87 2024-09-08 Minggu 415 - KYE 9585 Detail
88 2024-09-07 Sabtu 414 - KYE 2117 Detail
89 2024-09-06 Jumat 413 - KYE 4867 Detail
90 2024-09-05 Kamis 412 - KYE 0604 Detail
91 2024-09-04 Rabu 411 - KYE 1049 Detail
92 2024-09-03 Selasa 410 - KYE 1316 Detail
93 2024-09-02 Senin 409 - KYE 8454 Detail
94 2024-09-01 Minggu 408 - KYE 6096 Detail
95 2024-08-31 Sabtu 407 - KYE 6944 Detail
96 2024-08-30 Jumat 406 - KYE 5461 Detail
97 2024-08-29 Kamis 405 - KYE 4009 Detail
98 2024-08-28 Rabu 404 - KYE 0874 Detail
99 2024-08-27 Selasa 403 - KYE 9756 Detail
100 2024-08-26 Senin 402 - KYE 5686 Detail
101 2024-08-25 Minggu 401 - KYE 3314 Detail
102 2024-08-24 Sabtu 400 - KYE 0432 Detail
103 2024-08-23 Jumat 399 - KYE 9875 Detail
104 2024-08-22 Kamis 398 - KYE 0516 Detail
105 2024-08-21 Rabu 397 - KYE 4913 Detail
106 2024-08-20 Selasa 396 - KYE 3184 Detail
107 2024-08-19 Senin 395 - KYE 6260 Detail
108 2024-08-18 Minggu 394 - KYE 5374 Detail
109 2024-08-17 Sabtu 393 - KYE 7828 Detail
110 2024-08-16 Jumat 392 - KYE 2116 Detail
111 2024-08-15 Kamis 391 - KYE 8788 Detail
112 2024-08-14 Rabu 390 - KYE 3526 Detail
113 2024-08-13 Selasa 389 - KYE 2204 Detail
114 2024-08-12 Senin 388 - KYE 7330 Detail
115 2024-08-11 Minggu 387 - KYE 9271 Detail
116 2024-08-10 Sabtu 386 - KYE 9025 Detail
117 2024-08-09 Jumat 385 - KYE 5423 Detail
118 2024-08-08 Kamis 384 - KYE 6422 Detail
119 2024-08-07 Rabu 383 - KYE 8918 Detail
120 2024-08-06 Selasa 382 - KYE 8642 Detail
121 2024-08-05 Senin 381 - KYE 8174 Detail
122 2024-08-04 Minggu 380 - KYE 2504 Detail
123 2024-08-03 Sabtu 379 - KYE 5105 Detail
124 2024-08-02 Jumat 378 - KYE 2444 Detail
125 2024-08-01 Kamis 377 - KYE 7603 Detail
126 2024-07-31 Rabu 376 - KYE 8490 Detail
127 2024-07-30 Selasa 375 - KYE 0203 Detail
128 2024-07-29 Senin 374 - KYE 0532 Detail
129 2024-07-28 Minggu 373 - KYE 3954 Detail
130 2024-07-27 Sabtu 372 - KYE 2328 Detail
131 2024-07-26 Jumat 371 - KYE 3848 Detail
132 2024-07-25 Kamis 370 - KYE 5580 Detail
133 2024-07-24 Rabu 369 - KYE 8097 Detail
134 2024-07-23 Selasa 368 - KYE 5891 Detail
135 2024-07-22 Senin 367 - KYE 8629 Detail
136 2024-07-21 Minggu 366 - KYE 6642 Detail
137 2024-07-20 Sabtu 365 - KYE 4801 Detail
138 2024-07-19 Jumat 364 - KYE 8487 Detail
139 2024-07-18 Kamis 363 - KYE 8889 Detail
140 2024-07-17 Rabu 362 - KYE 9465 Detail
141 2024-07-16 Selasa 361 - KYE 5888 Detail
142 2024-07-15 Senin 360 - KYE 9335 Detail
143 2024-07-14 Minggu 359 - KYE 0921 Detail
144 2024-07-13 Sabtu 358 - KYE 7249 Detail
145 2024-07-12 Jumat 357 - KYE 2831 Detail
146 2024-07-11 Kamis 356 - KYE 7469 Detail
147 2024-07-10 Rabu 355 - KYE 9299 Detail
148 2024-07-09 Selasa 354 - KYE 1350 Detail
149 2024-07-08 Senin 353 - KYE 1230 Detail
150 2024-07-07 Minggu 352 - KYE 1121 Detail
151 2024-07-06 Sabtu 351 - KYE 9160 Detail
152 2024-07-05 Jumat 350 - KYE 2166 Detail
153 2024-07-04 Kamis 349 - KYE 3975 Detail
154 2024-07-03 Rabu 348 - KYE 6081 Detail
155 2024-07-02 Selasa 347 - KYE 6527 Detail
156 2024-07-01 Senin 346 - KYE 4838 Detail
157 2024-06-30 Minggu 345 - KYE 6297 Detail
158 2024-06-29 Sabtu 344 - KYE 4694 Detail
159 2024-06-28 Jumat 343 - KYE 5566 Detail
160 2024-06-27 Kamis 342 - KYE 8968 Detail
161 2024-06-26 Rabu 341 - KYE 7856 Detail
162 2024-06-25 Selasa 340 - KYE 9116 Detail
163 2024-06-24 Senin 339 - KYE 4000 Detail
164 2024-06-23 Minggu 338 - KYE 7749 Detail
165 2024-06-22 Sabtu 337 - KYE 2904 Detail
166 2024-06-21 Jumat 336 - KYE 3445 Detail
167 2024-06-20 Kamis 335 - KYE 7637 Detail
168 2024-06-19 Rabu 334 - KYE 5026 Detail
169 2024-06-18 Selasa 333 - KYE 2298 Detail
170 2024-06-17 Senin 332 - KYE 8742 Detail
171 2024-06-16 Minggu 331 - KYE 2400 Detail
172 2024-06-15 Sabtu 330 - KYE 8499 Detail
173 2024-06-14 Jumat 329 - KYE 4188 Detail
174 2024-06-13 Kamis 328 - KYE 1083 Detail
175 2024-06-12 Rabu 327 - KYE 0352 Detail
176 2024-06-11 Selasa 326 - KYE 5099 Detail
177 2024-06-10 Senin 325 - KYE 9798 Detail
178 2024-06-09 Minggu 324 - KYE 1813 Detail
179 2024-06-08 Sabtu 323 - KYE 9444 Detail
180 2024-06-07 Jumat 322 - KYE 1525 Detail
181 2024-06-06 Kamis 321 - KYE 2697 Detail
182 2024-06-05 Rabu 320 - KYE 9035 Detail
183 2024-06-04 Selasa 319 - KYE 7537 Detail
184 2024-06-03 Senin 318 - KYE 9518 Detail
185 2024-06-02 Minggu 317 - KYE 5612 Detail
186 2024-06-01 Sabtu 316 - KYE 1257 Detail
187 2024-05-31 Jumat 315 - KYE 2002 Detail
188 2024-05-30 Kamis 314 - KYE 0725 Detail
189 2024-05-29 Rabu 313 - KYE 7381 Detail
190 2024-05-28 Selasa 312 - KYE 6392 Detail
191 2024-05-27 Senin 311 - KYE 2621 Detail
192 2024-05-26 Minggu 310 - KYE 5601 Detail
193 2024-05-25 Sabtu 309 - KYE 3278 Detail
194 2024-05-24 Jumat 308 - KYE 1085 Detail
195 2024-05-23 Kamis 307 - KYE 1583 Detail
196 2024-05-22 Rabu 306 - KYE 9060 Detail
197 2024-05-21 Selasa 305 - KYE 0120 Detail
198 2024-05-20 Senin 304 - KYE 0588 Detail
199 2024-05-19 Minggu 303 - KYE 4789 Detail
200 2024-05-18 Sabtu 302 - KYE 3102 Detail
201 2024-05-17 Jumat 301 - KYE 8517 Detail
202 2024-05-16 Kamis 300 - KYE 6215 Detail
203 2024-05-15 Rabu 299 - KYE 6601 Detail
204 2024-05-14 Selasa 298 - KYE 3615 Detail
205 2024-05-13 Senin 297 - KYE 3351 Detail
206 2024-05-12 Minggu 296 - KYE 7236 Detail
207 2024-05-11 Sabtu 295 - KYE 8347 Detail
208 2024-05-10 Jumat 294 - KYE 5236 Detail
209 2024-05-09 Kamis 293 - KYE 8414 Detail
210 2024-05-08 Rabu 292 - KYE 7044 Detail
211 2024-05-07 Selasa 291 - KYE 7505 Detail
212 2024-05-06 Senin 290 - KYE 3355 Detail
213 2024-05-05 Minggu 289 - KYE 5119 Detail
214 2024-05-04 Sabtu 288 - KYE 3412 Detail
215 2024-05-03 Jumat 287 - KYE 7950 Detail
216 2024-05-02 Kamis 286 - KYE 5815 Detail
217 2024-05-01 Rabu 285 - KYE 5116 Detail
218 2024-04-30 Selasa 284 - KYE 8209 Detail
219 2024-04-29 Senin 283 - KYE 3974 Detail
220 2024-04-28 Minggu 282 - KYE 5439 Detail
221 2024-04-27 Sabtu 281 - KYE 5710 Detail
222 2024-04-26 Jumat 280 - KYE 5820 Detail
223 2024-04-25 Kamis 279 - KYE 3453 Detail
224 2024-04-24 Rabu 278 - KYE 3535 Detail
225 2024-04-23 Selasa 277 - KYE 8229 Detail
226 2024-04-22 Senin 276 - KYE 2709 Detail
227 2024-04-21 Minggu 275 - KYE 1466 Detail
228 2024-04-20 Sabtu 274 - KYE 5996 Detail
229 2024-04-19 Jumat 273 - KYE 5523 Detail
230 2024-04-18 Kamis 272 - KYE 8831 Detail
231 2024-04-17 Rabu 271 - KYE 7900 Detail
232 2024-04-16 Selasa 270 - KYE 1303 Detail
233 2024-04-15 Senin 269 - KYE 9256 Detail
234 2024-04-14 Minggu 268 - KYE 8426 Detail
235 2024-04-13 Sabtu 267 - KYE 2135 Detail
236 2024-04-12 Jumat 266 - KYE 8487 Detail
237 2024-04-11 Kamis 265 - KYE 9016 Detail
238 2024-04-10 Rabu 264 - KYE 1071 Detail
239 2024-04-09 Selasa 263 - KYE 0621 Detail
240 2024-04-08 Senin 262 - KYE 2184 Detail
241 2024-04-07 Minggu 261 - KYE 7908 Detail
242 2024-04-06 Sabtu 260 - KYE 5960 Detail
243 2024-04-05 Jumat 259 - KYE 1691 Detail
244 2024-04-04 Kamis 258 - KYE 9082 Detail
245 2024-04-03 Rabu 257 - KYE 7971 Detail
246 2024-04-02 Selasa 256 - KYE 1704 Detail
247 2024-04-01 Senin 255 - KYE 3872 Detail
248 2024-03-31 Minggu 254 - KYE 4473 Detail
249 2024-03-30 Sabtu 253 - KYE 3485 Detail
250 2024-03-29 Jumat 252 - KYE 4035 Detail
251 2024-03-28 Kamis 251 - KYE 4410 Detail
252 2024-03-27 Rabu 250 - KYE 1524 Detail
253 2024-03-26 Selasa 249 - KYE 8758 Detail
254 2024-03-25 Senin 248 - KYE 8121 Detail
255 2024-03-24 Minggu 247 - KYE 8627 Detail
256 2024-03-23 Sabtu 246 - KYE 1926 Detail
257 2024-03-22 Jumat 245 - KYE 7391 Detail
258 2024-03-21 Kamis 244 - KYE 9455 Detail
259 2024-03-20 Rabu 243 - KYE 9689 Detail
260 2024-03-19 Selasa 242 - KYE 4051 Detail
261 2024-03-18 Senin 241 - KYE 6824 Detail
262 2024-03-17 Minggu 240 - KYE 0866 Detail
263 2024-03-16 Sabtu 239 - KYE 5158 Detail
264 2024-03-15 Jumat 238 - KYE 2042 Detail
265 2024-03-14 Kamis 237 - KYE 4559 Detail
266 2024-03-13 Rabu 236 - KYE 8285 Detail
267 2024-03-12 Selasa 235 - KYE 9285 Detail
268 2024-03-11 Senin 234 - KYE 6747 Detail
269 2024-03-10 Minggu 233 - KYE 1102 Detail
270 2024-03-09 Sabtu 232 - KYE 3625 Detail
271 2024-03-08 Jumat 231 - KYE 5584 Detail
272 2024-03-07 Kamis 230 - KYE 6371 Detail
273 2024-03-06 Rabu 229 - KYE 5741 Detail
274 2024-03-05 Selasa 228 - KYE 8383 Detail
275 2024-03-04 Senin 227 - KYE 6923 Detail
276 2024-03-03 Minggu 226 - KYE 3229 Detail
277 2024-03-02 Sabtu 225 - KYE 8672 Detail
278 2024-03-01 Jumat 224 - KYE 0874 Detail
279 2024-02-29 Kamis 223 - KYE 0754 Detail
280 2024-02-28 Rabu 222 - KYE 6673 Detail
281 2024-02-27 Selasa 221 - KYE 6911 Detail
282 2024-02-26 Senin 220 - KYE 1276 Detail
283 2024-02-25 Minggu 219 - KYE 4229 Detail
284 2024-02-24 Sabtu 218 - KYE 7801 Detail
285 2024-02-23 Jumat 217 - KYE 2411 Detail
286 2024-02-22 Kamis 216 - KYE 5562 Detail
287 2024-02-21 Rabu 215 - KYE 2153 Detail
288 2024-02-20 Selasa 214 - KYE 7052 Detail
289 2024-02-19 Senin 213 - KYE 0902 Detail
290 2024-02-18 Minggu 212 - KYE 4731 Detail
291 2024-02-17 Sabtu 211 - KYE 1147 Detail
292 2024-02-16 Jumat 210 - KYE 5552 Detail
293 2024-02-15 Kamis 209 - KYE 5107 Detail
294 2024-02-14 Rabu 208 - KYE 8816 Detail
295 2024-02-13 Selasa 207 - KYE 4682 Detail
296 2024-02-12 Senin 206 - KYE 9219 Detail
297 2024-02-11 Minggu 205 - KYE 2932 Detail
298 2024-02-10 Sabtu 204 - KYE 8470 Detail
299 2024-02-09 Jumat 203 - KYE 8108 Detail
300 2024-02-08 Kamis 202 - KYE 9189 Detail
301 2024-02-07 Rabu 201 - KYE 4194 Detail
302 2024-02-06 Selasa 200 - KYE 3984 Detail
303 2024-02-05 Senin 199 - KYE 2162 Detail
304 2024-02-04 Minggu 198 - KYE 6050 Detail
305 2024-02-03 Sabtu 197 - KYE 9064 Detail
306 2024-02-02 Jumat 196 - KYE 1115 Detail
307 2024-02-01 Kamis 195 - KYE 7693 Detail
308 2024-01-31 Rabu 194 - KYE 0021 Detail
309 2024-01-30 Selasa 193 - KYE 5028 Detail
310 2024-01-29 Senin 192 - KYE 7786 Detail
311 2024-01-28 Minggu 191 - KYE 9607 Detail
312 2024-01-27 Sabtu 190 - KYE 1081 Detail
313 2024-01-26 Jumat 189 - KYE 7776 Detail
314 2024-01-25 Kamis 188 - KYE 1468 Detail
315 2024-01-24 Rabu 187 - KYE 4061 Detail
316 2024-01-23 Selasa 186 - KYE 8233 Detail
317 2024-01-22 Senin 185 - KYE 9928 Detail
318 2024-01-21 Minggu 184 - KYE 8981 Detail
319 2024-01-20 Sabtu 183 - KYE 7191 Detail
320 2024-01-19 Jumat 182 - KYE 8424 Detail
321 2024-01-18 Kamis 181 - KYE 0041 Detail
322 2024-01-17 Rabu 180 - KYE 9008 Detail
323 2024-01-16 Selasa 179 - KYE 1840 Detail
324 2024-01-15 Senin 178 - KYE 4798 Detail
325 2024-01-14 Minggu 177 - KYE 4518 Detail
326 2024-01-13 Sabtu 176 - KYE 8823 Detail
327 2024-01-12 Jumat 175 - KYE 2352 Detail
328 2024-01-11 Kamis 174 - KYE 0079 Detail
329 2024-01-10 Rabu 173 - KYE 1385 Detail
330 2024-01-09 Selasa 172 - KYE 4554 Detail
331 2024-01-08 Senin 171 - KYE 1780 Detail
332 2024-01-07 Minggu 170 - KYE 7263 Detail
333 2024-01-06 Sabtu 169 - KYE 5119 Detail
334 2024-01-05 Jumat 168 - KYE 8164 Detail
335 2024-01-04 Kamis 167 - KYE 9889 Detail
336 2024-01-03 Rabu 166 - KYE 3947 Detail
337 2024-01-02 Selasa 165 - KYE 2881 Detail
338 2024-01-01 Senin 164 - KYE 1722 Detail
339 2023-12-31 Minggu 163 - KYE 3971 Detail
340 2023-12-30 Sabtu 162 - KYE 8470 Detail
341 2023-12-29 Jumat 161 - KYE 2240 Detail
342 2023-12-28 Kamis 160 - KYE 6429 Detail
343 2023-12-27 Rabu 159 - KYE 2107 Detail
344 2023-12-26 Selasa 158 - KYE 1401 Detail
345 2023-12-25 Senin 157 - KYE 8554 Detail
346 2023-12-24 Minggu 156 - KYE 2852 Detail
347 2023-12-23 Sabtu 155 - KYE 1765 Detail
348 2023-12-22 Jumat 154 - KYE 0203 Detail
349 2023-12-21 Kamis 153 - KYE 1743 Detail
350 2023-12-20 Rabu 152 - KYE 4657 Detail
351 2023-12-19 Selasa 151 - KYE 4780 Detail
352 2023-12-18 Senin 150 - KYE 0011 Detail
353 2023-12-17 Minggu 149 - KYE 3531 Detail
354 2023-12-16 Sabtu 148 - KYE 8550 Detail
355 2023-12-15 Jumat 147 - KYE 0934 Detail
356 2023-12-14 Kamis 146 - KYE 0571 Detail
357 2023-12-13 Rabu 145 - KYE 0960 Detail
358 2023-12-12 Selasa 144 - KYE 5118 Detail
359 2023-12-11 Senin 143 - KYE 2493 Detail
360 2023-12-10 Minggu 142 - KYE 9065 Detail
361 2023-12-09 Sabtu 141 - KYE 5431 Detail
362 2023-12-08 Jumat 140 - KYE 7067 Detail
363 2023-12-07 Kamis 139 - KYE 2681 Detail
364 2023-12-06 Rabu 138 - KYE 4829 Detail
365 2023-12-05 Selasa 137 - KYE 1313 Detail
366 2023-12-04 Senin 136 - KYE 8959 Detail
367 2023-12-03 Minggu 135 - KYE 9767 Detail
368 2023-12-02 Sabtu 134 - KYE 4097 Detail
369 2023-12-01 Jumat 133 - KYE 9100 Detail
370 2023-11-30 Kamis 132 - KYE 7888 Detail
371 2023-11-29 Rabu 131 - KYE 3976 Detail
372 2023-11-28 Selasa 130 - KYE 1383 Detail
373 2023-11-27 Senin 129 - KYE 7282 Detail
374 2023-11-26 Minggu 128 - KYE 1497 Detail
375 2023-11-25 Sabtu 127 - KYE 3253 Detail
376 2023-11-24 Jumat 126 - KYE 5355 Detail
377 2023-11-23 Kamis 125 - KYE 3556 Detail
378 2023-11-22 Rabu 124 - KYE 1870 Detail
379 2023-11-21 Selasa 123 - KYE 0981 Detail
380 2023-11-20 Senin 122 - KYE 2121 Detail
381 2023-11-19 Minggu 121 - KYE 5414 Detail
382 2023-11-18 Sabtu 120 - KYE 6620 Detail
383 2023-11-17 Jumat 119 - KYE 6845 Detail
384 2023-11-16 Kamis 118 - KYE 1335 Detail
385 2023-11-15 Rabu 117 - KYE 3996 Detail
386 2023-11-14 Selasa 116 - KYE 3389 Detail
387 2023-11-13 Senin 115 - KYE 0219 Detail
388 2023-11-12 Minggu 114 - KYE 4328 Detail
389 2023-11-11 Sabtu 113 - KYE 5577 Detail
390 2023-11-10 Jumat 112 - KYE 4346 Detail
391 2023-11-09 Kamis 111 - KYE 2243 Detail
392 2023-11-08 Rabu 110 - KYE 6989 Detail
393 2023-11-07 Selasa 109 - KYE 8431 Detail
394 2023-11-06 Senin 108 - KYE 0568 Detail
395 2023-11-05 Minggu 107 - KYE 6664 Detail
396 2023-11-04 Sabtu 106 - KYE 0021 Detail
397 2023-11-03 Jumat 105 - KYE 3090 Detail
398 2023-11-02 Kamis 104 - KYE 5028 Detail
399 2023-11-01 Rabu 103 - KYE 9467 Detail
400 2023-10-31 Selasa 102 - KYE 0393 Detail
401 2023-10-30 Senin 101 - KYE 7967 Detail
402 2023-10-29 Minggu 100 - KYE 1340 Detail
403 2023-10-28 Sabtu 99 - KYE 2959 Detail
404 2023-10-27 Jumat 98 - KYE 8190 Detail
405 2023-10-26 Kamis 97 - KYE 4331 Detail
406 2023-10-25 Rabu 96 - KYE 5053 Detail
407 2023-10-24 Selasa 95 - KYE 5648 Detail
408 2023-10-23 Senin 94 - KYE 6994 Detail
409 2023-10-22 Minggu 93 - KYE 6518 Detail
410 2023-10-21 Sabtu 92 - KYE 6491 Detail
411 2023-10-20 Jumat 91 - KYE 5518 Detail
412 2023-10-19 Kamis 90 - KYE 6058 Detail
413 2023-10-18 Rabu 89 - KYE 3931 Detail
414 2023-10-17 Selasa 88 - KYE 2424 Detail
415 2023-10-16 Senin 87 - KYE 6913 Detail
416 2023-10-15 Minggu 86 - KYE 0322 Detail
417 2023-10-14 Sabtu 85 - KYE 0704 Detail
418 2023-10-13 Jumat 84 - KYE 1473 Detail
419 2023-10-12 Kamis 83 - KYE 1901 Detail
420 2023-10-11 Rabu 82 - KYE 1305 Detail
421 2023-10-10 Selasa 81 - KYE 3091 Detail
422 2023-10-09 Senin 80 - KYE 8564 Detail
423 2023-10-08 Minggu 79 - KYE 4716 Detail
424 2023-10-07 Sabtu 78 - KYE 7623 Detail
425 2023-10-06 Jumat 77 - KYE 7741 Detail
426 2023-10-05 Kamis 76 - KYE 5677 Detail
427 2023-10-04 Rabu 75 - KYE 2195 Detail
428 2023-10-03 Selasa 74 - KYE 8260 Detail
429 2023-10-02 Senin 73 - KYE 6496 Detail
430 2023-10-01 Minggu 72 - KYE 1805 Detail
431 2023-09-30 Sabtu 71 - KYE 9573 Detail
432 2023-09-29 Jumat 70 - KYE 6979 Detail
433 2023-09-28 Kamis 69 - KYE 4792 Detail
434 2023-09-27 Rabu 68 - KYE 2926 Detail
435 2023-09-26 Selasa 67 - KYE 5013 Detail
436 2023-09-25 Senin 66 - KYE 6229 Detail
437 2023-09-24 Minggu 65 - KYE 0853 Detail
438 2023-09-23 Sabtu 64 - KYE 9907 Detail
439 2023-09-22 Jumat 63 - KYE 4086 Detail
440 2023-09-21 Kamis 62 - KYE 3723 Detail
441 2023-09-20 Rabu 61 - KYE 9765 Detail
442 2023-09-19 Selasa 60 - KYE 9978 Detail
443 2023-09-18 Senin 59 - KYE 9245 Detail
444 2023-09-17 Minggu 58 - KYE 4053 Detail
445 2023-09-16 Sabtu 57 - KYE 3310 Detail
446 2023-09-15 Jumat 56 - KYE 8062 Detail
447 2023-09-14 Kamis 55 - KYE 8476 Detail
448 2023-09-13 Rabu 54 - KYE 8168 Detail
449 2023-09-12 Selasa 53 - KYE 4456 Detail
450 2023-09-11 Senin 52 - KYE 8249 Detail
451 2023-09-10 Minggu 51 - KYE 7456 Detail
452 2023-09-09 Sabtu 50 - KYE 5205 Detail
453 2023-09-08 Jumat 49 - KYE 6630 Detail
454 2023-09-07 Kamis 48 - KYE 8060 Detail
455 2023-09-06 Rabu 47 - KYE 0979 Detail
456 2023-09-05 Selasa 46 - KYE 9679 Detail
457 2023-09-04 Senin 45 - KYE 8287 Detail
458 2023-09-03 Minggu 44 - KYE 5982 Detail
459 2023-09-02 Sabtu 43 - KYE 6819 Detail
460 2023-09-01 Jumat 42 - KYE 3200 Detail
461 2023-08-31 Kamis 41 - KYE 3112 Detail
462 2023-08-30 Rabu 40 - KYE 7310 Detail
463 2023-08-29 Selasa 39 - KYE 0329 Detail
464 2023-08-28 Senin 38 - KYE 5424 Detail
465 2023-08-27 Minggu 37 - KYE 5147 Detail
466 2023-08-26 Sabtu 36 - KYE 2957 Detail
467 2023-08-25 Jumat 35 - KYE 3586 Detail
468 2023-08-24 Kamis 34 - KYE 2071 Detail
469 2023-08-23 Rabu 33 - KYE 3223 Detail
470 2023-08-22 Selasa 32 - KYE 1508 Detail
471 2023-08-21 Senin 31 - KYE 2915 Detail
472 2023-08-20 Minggu 30 - KYE 6961 Detail
473 2023-08-19 Sabtu 29 - KYE 5630 Detail
474 2023-08-18 Jumat 28 - KYE 3898 Detail
475 2023-08-17 Kamis 27 - KYE 7914 Detail
476 2023-08-16 Rabu 26 - KYE 1813 Detail
477 2023-08-15 Selasa 25 - KYE 4517 Detail
478 2023-08-14 Senin 24 - KYE 0322 Detail
479 2023-08-13 Minggu 23 - KYE 4010 Detail
480 2023-08-12 Sabtu 22 - KYE 5966 Detail
481 2023-08-11 Jumat 21 - KYE 9520 Detail
482 2023-08-10 Kamis 20 - KYE 8515 Detail
483 2023-08-09 Rabu 19 - KYE 6162 Detail
484 2023-08-08 Selasa 18 - KYE 1297 Detail
485 2023-08-07 Senin 17 - KYE 9668 Detail
486 2023-08-06 Minggu 16 - KYE 3503 Detail
487 2023-08-05 Sabtu 15 - KYE 7528 Detail
488 2023-08-04 Jumat 14 - KYE 5999 Detail
489 2023-08-03 Kamis 13 - KYE 0105 Detail
490 2023-08-02 Rabu 12 - KYE 6704 Detail
491 2023-08-01 Selasa 11 - KYE 9444 Detail
